第二代A5 Coupe及Sportback正式在港推出,
新登場的A5及S5,
均設有Coupé及Sportback車型,
售價由$439,900起。
https://instagram.com/p/BT_LeTCgHKe/
Audi A5系列規格表:
A5 Sportback 40 TFSI | A5 Coupé 40 TFSI | A5 Sportback 45 TFSI quattro (S-line) | A5 Coupé 45 TFSI quattro (S-line) | |
車型: | 五門斜揭背房跑 | 雙門轎跑 | 五門斜揭背房跑 | 雙門轎跑 |
引擎: | 1,984 cc, L4渦輪增壓引擎 | 1,984 cc, L4渦輪增壓引擎 | ||
馬力: | 190 hp@4,200 – 6,000 rpm | 252 hp@ 5,000 – 6,000 rpm | ||
扭力: | 320 Nm@1,450 – 4,200 rpm | 370 Nm@1,600 – 4,500 rpm | ||
傳動: | 前輪驅動,7前速S-tronic波箱 | quattro恆式四輪驅動,7前速S-tronic波箱 | ||
極速 | 239km/h | 240km/h | 250km/h | 250km/h |
0-100公里/小時: | 7.5秒 | 7.3秒 | 6.0秒 | 5.8秒 |
每百公里油耗: | 5.4公升 | 5.2公升 | 6.4公升 | 5.9公升 |
每百公里碳排放: | 124克 | 120克 | 146克 | 144克 |
尺寸(毫米): | 4,733 (長) x 1,843 (闊) x 1,386 (高) | 4,673 (長) x 1,846 (闊) x 1,371 (高) | 4,733 (長) x 1,843 (闊) x 1,386 (高) | 4,673 (長) x 1,846 (闊) x 1,371 (高) |
車重*: | 1,535公斤* | 1,495公斤* | 1,630公斤* | 1,595公斤* |
售價 (港幣): | $484,000起 | $484,800起 | $649,800起 | $649,800起 |
首展現貨 (港幣): | $439,900起 | $468,000起 | $599,900起 | $619,900起 |
*已包括車身重量、駕駛者68公斤、行李7公斤及90% 儲油量。
Audi S5系列規格表:
Audi S5 Sportback quattro | Audi S5 Coupé quattro | |
車型: | 高性能五門斜背房跑 | 高性能雙門轎跑 |
引擎: | 2,995cc,V6 TFSI渦輪增壓引擎 | |
馬力: | 354 hp/ 5,400 – 6,400 rpm | |
扭力: | 500 Nm / 1,370 – 4,500 rpm | |
傳動: | quattro恆式四輪驅動,8前速tiptronic波箱 | |
極速 | 250km/h | |
0-100公里/小時: | 4.7秒 | |
每百公里油耗: | 7.3公升 | |
每百公里碳排放: | 166克 | |
尺寸(毫米): | 4,752 (長) x 1,843 (闊) x 1,384 (高) | 4,692 (長) x 1,846 (闊) x 1,368 (高) |
車重*: | 1,735公斤* | 1,690公斤* |
首批現貨: | 港幣$858,800起 |
*已包括車身重量、駕駛者68公斤、行李7公斤及90% 儲油量。
車價及相關資料:
A5 Coupe 45 TFSI quattro_20170509
A5 Sportback 45 TFSI Q_20170511